亚洲国产一区二区A毛片_超碰97人人做人人爱综合_人人人妻人人澡人人爽欧美一区_午夜久久久久久禁播电影

首页 > 政务公开 > 部门(乡镇)信息公开目录 > 绥宁县司法局 > 政务公开
绥宁县司法局
政务公开


调纠调解案件数与纠纷总数的百分比。统计调纠比,既可以反映该地或该类民间纠纷的总量,又可以反映人民调解、行政调解化解社会矛盾纠纷的贡献大小。

2024年12月份至2025年8月份调纠比统计结果如下:

1.2024年12月份-2025年8月份各乡镇的调纠比统计表

2.2024年12月份-2025年8月份专业性调纠比统计表

3.2024年12月份-2025年8月份县公安局各派出所的调纠比统计表

4.2024年12月份-2025年8月份各村(社区)的调纠比统计表

绥宁县司法局法律服务管理股

2025年9月16日

附1
         2024年12月份-2025年8月份各乡镇调纠比统计表
调纠比=调解案件数÷(调解案件数+法院民事和刑事自诉案件立案数+行政诉讼案件数+司法局行政复议立案数+信访局申诉求决类事项登记数+山林纠纷立案数)×100%
序号 所属乡镇 调解案件数(件) 民事诉讼案件数(件) 刑事自诉案件数(件) 行政诉讼案件数(件) 行政复议案
件数(件)
申诉求决类信访事项数(件) 山林纠纷立案数(件) 纠纷案件总数(件) 调解案件占总数的百分比
1 长铺镇 64 555 0 1 0 8 0 628 10.19%
2 长铺子乡 112 194 0 0 0 8 0 314 35.67%
3 河口乡 40 48 0 0 0 7 0 95 42.11%
4 乐安铺乡 23 32 0 0 0 4 0 59 38.98%
5 李熙桥镇 99 70 0 0 0 9 0 178 55.62%
6 瓦屋塘镇 58 61 0 0 0 15 0 134 43.28%
7 武阳镇 76 97 0 3 12 8 0 196 38.78%
8 红岩镇 116 78 0 0 2 7 1 204 56.86%
9 金屋塘镇 33 40 0 0 0 8 0 81 40.74%
10 东山乡 47 54 0 0 0 7 0 108 43.52%
11 唐家坊镇 48 61 0 0 0 2 0 111 43.24%
12 寨市乡 34 100 0 0 1 7 0 142 23.94%
13 鹅公岭乡 26 38 0 0 0 1 0 65 40.00%
14 水口乡 33 24 0 0 0 4 0 61 54.10%
15 麻塘乡 60 60 0 0 0 1 0 121 49.59%
16 关峡乡 64 99 0 0 0 28 0 191 33.51%
17 黄土矿镇 59 53 0 0 0 1 0 113 52.21%
合计 992 1664 0 4 15 125 1 2801 35.42%

附2

             2024年12月份-2025年8月份专业性调纠比统计表
调纠比=调解案件数÷纠纷总数×100%
序号 专业性调解主管部门 案由 调解案件数
(件)
纠纷总数(件) 调纠比
1 县司法局 行政复议案件 0 31 0.00%
2 县人社局 劳务合同、劳动争议 99 131 75.57%
3 县交警大队 机动车交通事故责任纠纷 812 1203 67.50%
4 县教育局和学校 教育机构责任纠纷 3 3 100%
5 县妇联、县民政局 婚姻家庭纠纷 5 49 10.20%
6 县住建局 物业服务合同纠纷 34 46 73.91%
7 县文旅局 旅游消费合同纠纷 9 9 100%
8 县市场监督管理局 消费纠纷及消费者投诉引发的行政争议 98 170 57.65%
9 县市场监督管理局 知识产权侵权争议 2 2 100%
10 县卫健局 医疗服务合同、医疗损害责任 2 2 100%
11 县农村经营服务站 农村土地承包经营权纠纷 0 2 0.00%
12 邵阳市生态环境局绥宁分局 环境污染纠纷 11 12 92%
13 国家金融监督管理总局绥宁监管支局 保险等金融纠纷 0 0 0.00%

附3

  2024年12月份-2025年8月份县公安局各派出所的调纠比统计表
调纠比=调解案件数÷治安案件结案数×100%
序号 所在乡镇 治安案件结案数(件) 调解案件数(件) 调纠比
1 长铺镇 119 56 47.06%
2 长铺子乡 16 11 68.75%
3 河口乡 0 0 0.00%
4 乐安铺乡 1 1 100.00%
5 李熙桥镇 4 3 75.00%
6 瓦屋塘镇 9 4 44.44%
7 武阳镇 16 11 68.75%
8 红岩镇 7 4 57.14%
9 金屋塘镇 12 7 58.33%
10 东山乡 9 6 66.67%
11 唐家坊镇 5 1 20.00%
12 寨市乡 8 3 37.50%
13 鹅公岭乡 9 7 77.78%
14 水口乡 4 3 75.00%
15 麻塘乡 1 0 0.00%
16 关峡乡 13 3 23.08%
17 黄土矿镇 1 1 100.00%
合计 234 121 51.71%

附4

2024年12月份-2025年8月份各村(社区)调纠比统计表
调纠比=调解案件数÷(调解案件数+法院或司法局立案数+申诉求决类信访事项数)×100%
序号 所属乡镇 村(社区) 调解
案件数
(件)
法院
或司法局立案数(件)
申诉求决类
信访事项数(件)
调纠比
1 长铺镇 长征路社区 7 34 0 17.07%
2 江口园社区 6 17 4 22.22%
3 朱砂塘社区 2 20 0 9.09%
4 长铺社区 7 1 0 87.50%
5 虾子溪社区 16 10 0 61.54%
6 万家坪社区 8 6 0 57.14%
7 和平社区 5 1 1 71.43%
8 大公坪社区 11 25 0 30.56%
9 长铺子乡 城东社区 5 6 0 45.45%
10 川石村 5 7 1 38.46%
11 田心村 4 4 0 50.00%
12 李家团村 3 7 0 30.00%
13 溶岩村 4 8 0 33.33%
14 枫香村 2 5 0 28.57%
15 拱桥边村 3 0 0 100.00%
16 佘家村 1 5 0 16.67%
17 寨坡村 3 1 0 75.00%
18 小水村 4 2 0 66.67%
19 大寨村 3 7 0 30.00%
20 游家村 7 2 0 77.78%
21 拓丘田村 1 5 1 14.29%
22 新水冲村 4 3 0 57.14%
23 袁家团村 6 12 1 31.58%
24 哨溪口村 2 3 0 40.00%
25 龙家村 2 4 0 33.33%
26 芷坪村 2 1 0 66.67%
27 白岩水村 3 2 0 60.00%
28 印坪村 5 6 0 45.45%
29 净溪村 3 9 0 25.00%
30 枫木团村 4 6 0 40.00%
31 道口村 1 6 0 14.29%
32 秋木田村 4 1 0 80.00%
33 党坪村 8 4 0 66.67%
34 冻坡村 1 3 0 25.00%
35 麻地村 7 0 0 100.00%
36 动雷村 1 2 0 0.00%
37 大碑村 6 0 0 100.00%
38 界溪口村 4 4 0 50.00%
39 河口乡 杨家寨村 10 3 0 76.92%
40 多逸寨村 2 2 0 50.00%
41 河口村 1 1 0 50.00%
42 水车村 1 7 0 12.50%
43 白洋滩村 1 0 0 100.00%
44 新团村 2 3 0 40.00%
45 彭家村 12 6 0 66.67%
46 竹舟江村 5 4 0 55.56%
47 万林湾村 3 1 0 75.00%
48 塘湾村 3 3 0 50.00%
49 乐安铺乡 乐安村 2 3 0 40.00%
50 大团村 4 2 1 57.14%
51 文江村 1 1 0 50.00%
52 瓦窑村 3 3 0 50.00%
53 天堂村 3 7 0 30.00%
54 中心村 3 0 0 100.00%
55 联丰村 2 0 0 100.00%
56 大冻村 2 4 0 33.33%
57 李熙桥镇 大龙村 5 7 0 41.67%
58 梅林村 4 0 0 100.00%
59 湾头村 1 1 0 50.00%
60 陈家村 2 3 0 40.00%
61 李熙村 6 1 0 85.71%
62 浆塘村 2 6 0 25.00%
63 石阶田村 3 5 0 37.50%
64 苏洲村 4 3 0 57.14%
65 滚水村 7 1 0 87.50%
66 双元村 11 5 0 68.75%
67 百家田村 7 1 0 87.50%
68 塘玄湾村 6 5 0 54.55%
69 白玉村 10 1 1 83.33%
70 增富村 7 0 0 100.00%
71 洛口山村 4 5 1 40.00%
72 李熙居委会 3 0 0 100.00%
73 瓦屋塘镇 木兰田村 4 2 0 66.67%
74 庙湾村 0 1 0 0.00%
75 岩湾村 5 1 0 83.33%
76 宝顶村 5 2 1 62.50%
77 皮叶村 4 6 1 36.36%
78 水庙仔村 3 0 0 100.00%
79 官路社区 6 4 0 60.00%
80 新桥村 3 3 0 50.00%
81 枫门岭村 7 0 0 100.00%
82 白家坊村 2 4 0 33.33%
83 杨家堂村 4 3 0 57.14%
84 瓦屋塘社区 7 5 0 58.33%
85 三星桥村 5 3 0 62.50%
86 武阳镇 双龙村 4 7 0 36.36%
87 双鸣村 5 4 0 55.56%
88 万福桥村 3 2 0 60.00%
89 六王村 5 14 0 26.32%
90 三房村 7 2 0 77.78%
91 桐木村 5 2 0 71.43%
92 大溪村 4 1 0 80.00%
93 老祖村 7 3 0 70.00%
94 大干村 4 8 1 30.77%
95 毛坪村 5 6 1 41.67%
96 武阳村 1 0 0 100.00%
97 周家村 4 1 0 80.00%
98 肖家村 2 3 0 40.00%
99 解放坪社区 1 3 0 25.00%
100 田凼街社区 0 0 0 0.00%
101 红岩镇 陡街村 5 2 0 71.43%
102 盐井村 5 4 0 55.56%
103 谢家村 5 5 0 50.00%
104 稠清村 6 3 0 66.67%
105 竹溪村 6 3 0 66.67%
106 蓼水村 3 2 0 60.00%
107 焦溪村 2 0 0 100.00%
108 巷子村 6 1 0 85.71%
109 石家村 0 0 0 0.00%
110 红岩村 17 2 0 89.47%
111 红岩社区 1 1 0 50.00%
112 泡桐村 5 2 1 62.50%
113 下匡村 10 5 0 66.67%
114 上匡村 1 7 0 12.50%
115 大田村 4 1 0 80.00%
116 柳山村 7 0 0 100.00%
117 阳楼村 6 3 0 66.67%
118 雪峰村 9 3 0 75.00%
119 桃坪村 2 1 0 66.67%
120 江坡村 4 1 0 80.00%
121 四清村 1 0 0 100.00%
122 下坊村 2 2 0 50.00%
123 沈家村 3 1 0 75.00%
124 金屋塘镇 双飞村 4 3 0 57.14%
125 金屋村 6 0 0 100.00%
126 岳溪江村 3 3 0 50.00%
127 草寨村 3 4 0 42.86%
128 新华村 3 8 0 27.27%
129 雄鱼村 4 4 0 50.00%
130 张家湾村 4 4 1 44.44%
131 大吉砖屋村 4 4 1 44.44%
132 万紫村 2 2 0 50.00%
133 金屋塘社区 0 0 0 0.00%
134 东山乡 翁溪村 6 2 4 50.00%
135 表华村 4 1 0 80.00%
136 阳溪村 5 4 1 50.00%
137 白岩村 1 1 0 50.00%
138 横坡村 1 2 0 33.33%
139 东山村 9 4 0 69.23%
140 牛背岭村 2 4 0 33.33%
141 俊头村 3 3 0 50.00%
142 三溪村 1 0 1 50.00%
143 大坪村 2 5 0 28.57%
144 双门村 9 5 0 64.29%
145 金子村 2 1 0 66.67%
146 唐家坊镇 唐家坊村 8 1 0 88.89%
147 下湾村 0 2 0 0.00%
148 曾家湾村 4 3 0 57.14%
149 上白村 3 1 0 75.00%
150 湖塘村 4 1 0 80.00%
151 梅溪村 7 3 1 63.64%
152 宝善村 2 4 0 33.33%
153 白沙村 0 2 0 0.00%
154 小乡村 2 6 0 25.00%
155 罗连村 4 1 0 80.00%
156 联兴村 4 1 0 80.00%
157 唐市居委会 0 0 0 0.00%
158 赖梅村 1 4 0 20.00%
159 寨市乡 上翁村 0 1 0 0.00%
160 翁培村 1 3 0 25.00%
161 白寨村 1 0 0 0.00%
162 竹桥村 0 2 0 0.00%
163 城内社区 1 4 0 20.00%
164 和团村 1 3 0 25.00%
165 上堡村 4 3 0 57.14%
166 西正街社区 0 3 0 0.00%
167 高仓村 0 1 0 0.00%
168 表田村 1 0 0 100.00%
169 六鹅洞村 0 1 0 0.00%
170 李家湾村 3 3 0 50.00%
171 地林村 0 2 0 0.00%
172 朝义村 10 5 0 66.67%
173 长溪村 1 1 0 50.00%
174 十里铺村 0 3 0 0.00%
175 黄桑村 2 1 0 66.67%
176 坪溪村 0 0 0 0.00%
177 老团村 1 0 0 100.00%
178 寨市村 2 0 0 100.00%
179 下寨村 2 4 0 33.33%
180 铁杉林村 0 4 0 0.00%
181 隘门村 2 0 0 100.00%
182 正板村 0 2 0 0.00%
183 西河村 0 0 0 0.00%
184 茶冲村 0 1 0 0.00%
185 兰家村 0 3 0 0.00%
186 岩塘村 0 4 0 0.00%
187 铁坡村 0 2 0 0.00%
188 鹅公岭乡 上白村 0 6 0 0.00%
189 佳马村 0 2 0 0.00%
190 白土村 1 1 0 50.00%
191 文溪村 0 1 0 0.00%
192 佳田村 1 1 0 50.00%
193 金坑村 2 3 0 40.00%
194 鹅公村 0 1 0 0.00%
195 太坪村 2 4 0 33.33%
196 刘家村 0 2 0 0.00%
197 地胡村 2 0 0 100.00%
198 老塘村 2 2 0 50.00%
199 水口乡 水口村 7 4 0 63.64%
200 茶山村 2 1 0 66.67%
201 新哨村 3 2 0 60.00%
202 曲溪村 3 2 0 60.00%
203 田凼村 13 4 1 72.22%
204 茅坪村 5 1 0 83.33%
205 麻塘乡 长寨村 1 3 0 25.00%
206 莫锄村 2 4 0 33.33%
207 高梅村 8 1 0 88.89%
208 洪溪村 11 6 1 61.11%
209 溪口村 8 2 0 80.00%
210 麻塘村 2 4 0 33.33%
211 桐油冲村 1 3 0 25.00%
212 江抱村 9 3 0 75.00%
213 抱龙村 3 3 0 50.00%
214 大黄村 1 1 0 50.00%
215 联民村 9 4 0 69.23%
216 三寨村 5 4 0 55.56%
217 田螺旋村 1 2 0 33.33%
218 关峡乡 岩脚田村 6 1 0 85.71%
219 关峡村 13 6 3 59.09%
220 珠玉村 6 5 4 40.00%
221 花园阁村 1 5 2 12.50%
222 插柳村 15 10 2 55.56%
223 梅口村 4 4 2 40.00%
224 茶江村 5 4 3 41.67%
225 芷田村 6 9 2 35.29%
226 大园村 7 6 3 43.75%
227 黄土矿镇 大安源村 4 5 0 44.44%
228 自然村 3 3 0 50.00%
229 唐家村 6 6 0 50.00%
230 大湾村 8 13 0 38.10%
231 小安村 3 0 0 100.00%
232 源头村 6 2 0 75.00%
233 团丰村 7 2 0 77.78%
234 石溪村 4 1 0 80.00%
235 同乐社区 7 5 0 58.33%




主办单位:湖南省亚洲国产一区二区A毛片_超碰97人人做人人爱综合_人人人妻人人澡人人爽欧美一区_午夜久久久久久禁播电影 承办单位:绥宁县数据局 网站地图
政务服务热线:12345 E_MAIL:admin@tj-youyi.cn(仅受理网站维护相关事宜)
湘公网安备43052702000102号 备案号:湘ICP备05013746号-1
网站标识码:4305270003
主办单位:中共绥宁县委、亚洲国产一区二区A毛片_超碰97人人做人人爱综合_人人人妻人人澡人人爽欧美一区_午夜久久久久久禁播电影
承办单位:绥宁县行政审批服务局